| Key Data Set Information | |
| Location | KR |
| Geographical representativeness description | KR. Technology-representative dataset for Korea, not a specific plant; foreground data from international literature. |
| Reference year | 2026 |
| Name |
|
| Technical purpose of product or process | This database is primarily intended for the life cycle assessment of hydrogen cities and may also be used in life cycle assessment studies of related research. |
| Classification |
Class name
:
Hierarchy level
|
| General comment on data set | Part of a set of LCI datasets for water electrolysis developed in Korea. Manufacture of the balance of plant (BOP, all equipment except the stack) of an anion exchange membrane electrolysis (AEM) system, allocated to 1 kg of hydrogen produced over the equipment lifetime. Covers raw material production and component processing as reported by the source. Data from one representative publication: NEWELY Deliverable D6.3 (2023), Table 5. |
| Copyright | Yes |
| Owner of data set | |
| Quantitative reference | |
| Reference flow(s) |
|
| Time representativeness | |
| Data set valid until | 2028 |
| Time representativeness description | Source published 2023; transformer EPDs from 2000 and 2003. Assumed valid 2026-2028. |
| Technological representativeness | |
| Technology description including background system | Anion exchange membrane in an alkaline environment; kW to MW modules. Equipment: balance-of-stack materials with processing, power electronics and two power transformers, as reported by the source. Materials: chromium steel with metal working, HDPE with thermoforming, 500 kW inverter (proxy, end-of-life disposal excluded), power transformers 63 MVA and 20 MVA (material proxies from ABB EPDs incl. manufacturing electricity and heat). Not included: other BOP equipment not reported by the source (partial inventory); the stack (separate dataset). |
| LCI method and allocation | |||||||||||||||
| Type of data set | LCI result | ||||||||||||||
| LCI Method Principle | Other | ||||||||||||||
| Deviation from LCI method principle / explanations | Attributional. Single product; no allocation. Background system model: cut-off. The Circular Footprint Formula of the EF method is not applied. | ||||||||||||||
| Modelling constants | End of life: not included. Capital goods: the dataset itself is equipment; background capital goods as in ecoinvent. System boundaries: cradle-to-gate; transport to site, installation, use and end of life excluded. | ||||||||||||||
| Data sources, treatment and representativeness | |||||||||||||||
| Data cut-off and completeness principles | Included: BOP materials and processing reported by the source. Not included: other BOP equipment not reported by the source (partial inventory). Items not reported by the source were not filled from other sources. | ||||||||||||||
| Data selection and combination principles | Foreground: NEWELY Consortium, Deliverable D6.3 (2023), Clean Hydrogen Partnership, doi:10.5281/zenodo.8289584; ABB EPD S-P00019 and S-P00056. Background: ecoinvent v3.12, system model "Allocation, cut-off by classification". Background datasets linked with the supply priority KR > Asia > RoW > GLO. Elementary flows: ecoinvent 3.12 list; LCIA: EF 3.1. | ||||||||||||||
| Data treatment and extrapolations principles | Source values are reported per kg H2 and were used without conversion. | ||||||||||||||
| Data source(s) used for this data set | |||||||||||||||
| Sampling procedure | Literature data (published bill of materials); no primary measurement. | ||||||||||||||
| Completeness | |||||||||||||||
| Completeness of product model | All relevant flows quantified | ||||||||||||||
| Completeness elementary flows, per topic |
| ||||||||||||||
| Validation | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Compliance Declarations | |||||||||||||||
| Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
|
Nomenclature compliance
|
Methodological compliance
|
Review compliance
|
Documentation compliance
|
Quality compliance
|
| Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
|
Nomenclature compliance
|
Methodological compliance
|
Review compliance
|
Documentation compliance
|
Quality compliance
|
| Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
|
Nomenclature compliance
|
Methodological compliance
|
Review compliance
|
Documentation compliance
|
Quality compliance
|
| Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
|
Nomenclature compliance
|
Methodological compliance
|
Review compliance
|
Documentation compliance
|
Quality compliance
|
| Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
|
Nomenclature compliance
|
Methodological compliance
|
Review compliance
|
Documentation compliance
|
Quality compliance
|
| Commissioner and goal | |
| Intended applications | Background data for LCA of electrolytic hydrogen production in Korea (equipment share per kg H2). |
| Data generator | |
| Data set generator / modeller | |
| Data entry by | |
| Time stamp (last saved) | 2026-11-13T01:09:30.781+09:00 |
| Data set format(s) | |
| Data entry by | |
| Publication and ownership | |
| UUID | fb4c136a-b24c-4bb7-b4e8-03ccab946230 |
| Date of last revision | 2026-11-13T01:09:09.977+09:00 |
| Data set version | 00.00.011 |
| Owner of data set | |
| Copyright | Yes |
| Access and use restrictions | free of charge |
Inputs
| Type of flow | Classification | Flow | Location | Mean amount | Resulting amount | Minimum amount | Maximum amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.812962352707789E-7 m2 | 1.812962352707789E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 4.541358291767624E-9 kg | 4.541358291767624E-9 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.2363944831528712E-6 kg | 1.2363944831528712E-6 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.006490645827089E-11 m2 | 1.006490645827089E-11 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.3139553261276259E-9 kg | 1.3139553261276259E-9 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 4.808387622813727E-5 kg | 4.808387622813727E-5 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.7293202445002884E-6 kg | 1.7293202445002884E-6 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 7.152927538416622E-6 kg | 7.152927538416622E-6 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable energy resources from water | 0.05623460725354631 MJ | 0.05623460725354631 MJ | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 2.951736152931923E-11 m2*a | 2.951736152931923E-11 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.1671989943907718E-9 m2 | 1.1671989943907718E-9 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.5969176490679614E-8 m3 | 1.5969176490679614E-8 m3 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.0680498223984252E-7 m2 | 1.0680498223984252E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.9903158706332115E-7 m2 | 1.9903158706332115E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 4.593721493774972E-9 kg | 4.593721493774972E-9 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.928853881907837E-8 kg | 3.928853881907837E-8 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.7334200094239337E-9 m2 | 2.7334200094239337E-9 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 2.8845336103445194E-7 m2*a | 2.8845336103445194E-7 m2*a | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 8.399171221867127E-4 kg | 8.399171221867127E-4 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.1518379947800192E-6 m2 | 1.1518379947800192E-6 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.981244276056893E-7 m2 | 2.981244276056893E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.1249766849043131E-8 m2*a | 1.1249766849043131E-8 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.973574707188029E-7 m2 | 4.973574707188029E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.5136723229138243E-7 kg | 1.5136723229138243E-7 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.3907049628948218E-5 m2*a | 1.3907049628948218E-5 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 5.993583342800022E-7 m2*a | 5.993583342800022E-7 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.287905021407435E-5 m2 | 3.287905021407435E-5 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 5.384909197004855E-20 m2 | 5.384909197004855E-20 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 7.61487436857809E-9 kg | 7.61487436857809E-9 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.809231763214499E-7 m2 | 4.809231763214499E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.687562194770144E-8 m2 | 4.687562194770144E-8 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.984467063876366E-10 kg | 3.984467063876366E-10 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.3153073735046038E-4 kg | 1.3153073735046038E-4 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 5.175580265745613E-4 kg | 5.175580265745613E-4 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.3633472115287834E-8 m2 | 3.3633472115287834E-8 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 0.21474966172902962 MJ | 0.21474966172902962 MJ | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Non-renewable element resources from water | 1.7071408998987234E-9 kg | 1.7071408998987234E-9 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.0836247830314971E-8 m2*a | 1.0836247830314971E-8 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.973574707188029E-7 m2 | 4.973574707188029E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 3.500107525725109E-5 kg | 3.500107525725109E-5 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.2007652965039972E-5 m2 | 1.2007652965039972E-5 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 4.0201230519872786E-5 kg | 4.0201230519872786E-5 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.3513830713377096E-9 m2 | 1.3513830713377096E-9 m2 | ||||
| Elementary flow | Elementary flows / Resource / in ground | 5.606770639387296E-6 kg | 5.606770639387296E-6 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from biosphere / Renewable energy resources from biosphere | 0.017567900980774948 MJ | 0.017567900980774948 MJ | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 4.062396269247424E-5 m2*a | 4.062396269247424E-5 m2*a | ||||
| Elementary flow | Elementary flows / Resource / in ground | 2.7318400841281352E-5 kg | 2.7318400841281352E-5 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 0.41036929923890714 m3 | 0.41036929923890714 m3 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.1277819445151794E-5 m2 | 4.1277819445151794E-5 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 8.759476318105909E-9 m2*a | 8.759476318105909E-9 m2*a | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.7475737630412297E-12 kg | 2.7475737630412297E-12 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from biosphere / Renewable energy resources from biosphere | 8.874102004753355E-5 MJ | 8.874102004753355E-5 MJ | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 4.104321506668603E-8 m2*a | 4.104321506668603E-8 m2*a | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.039738089520199E-9 kg | 1.039738089520199E-9 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.904001875258576E-8 m2 | 3.904001875258576E-8 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.6338201019701963E-6 m2 | 2.6338201019701963E-6 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.0028720895345077093 kg | 0.0028720895345077093 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.600496900777665E-4 kg | 3.600496900777665E-4 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.6422273979300493E-6 m2*a | 1.6422273979300493E-6 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.4979750488931926E-6 m2 | 2.4979750488931926E-6 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 9.273160249740006E-13 kg | 9.273160249740006E-13 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.6055697360816493E-5 m2 | 2.6055697360816493E-5 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 5.3205705114880725E-5 m2*a | 5.3205705114880725E-5 m2*a | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 8.629294705065404E-19 kg | 8.629294705065404E-19 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 9.085229761325485E-6 kg | 9.085229761325485E-6 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 6.906353835494701E-10 kg | 6.906353835494701E-10 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.7004976411594223E-20 m2 | 1.7004976411594223E-20 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 6.406183553807212E-10 m2 | 6.406183553807212E-10 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 9.134824004315924E-5 m2 | 9.134824004315924E-5 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 8.87209114420193E-9 kg | 8.87209114420193E-9 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 4.9312761796525845E-14 kg | 4.9312761796525845E-14 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 1.0123753564601871E-19 kg | 1.0123753564601871E-19 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 4.694476146618906E-4 kg | 4.694476146618906E-4 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.0932855166860292E-8 m2 | 1.0932855166860292E-8 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 5.3617837448824245E-8 m3 | 5.3617837448824245E-8 m3 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 5.333513298332034E-9 m2*a | 5.333513298332034E-9 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 7.603102072244393E-6 m2 | 7.603102072244393E-6 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 6.079926763061169E-10 kg | 6.079926763061169E-10 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 0.0053934791800386815 kg | 0.0053934791800386815 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.2880772049489729E-10 m2 | 2.2880772049489729E-10 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 6.406183553807212E-10 m2 | 6.406183553807212E-10 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 5.759127275367338E-6 m2*a | 5.759127275367338E-6 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.9007464965277197E-8 m2 | 1.9007464965277197E-8 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.8631163472128485E-6 kg | 1.8631163472128485E-6 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 5.982652584045463E-10 kg | 5.982652584045463E-10 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.818241826622732E-8 m2 | 4.818241826622732E-8 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 5.417980863857456E-5 kg | 5.417980863857456E-5 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.4257044030678025E-11 kg | 1.4257044030678025E-11 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.772671729481226E-7 m2 | 3.772671729481226E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 5.71645431077718E-7 m2 | 5.71645431077718E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.671861673091267E-9 m2 | 2.671861673091267E-9 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 8.971122394274334E-9 kg | 8.971122394274334E-9 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 5.1860644871612495E-6 m2 | 5.1860644871612495E-6 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.7375570514644677E-8 m2 | 2.7375570514644677E-8 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.325648165651423E-7 m2 | 4.325648165651423E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 0.005208835789288527 kg | 0.005208835789288527 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.228780334681315E-6 kg | 1.228780334681315E-6 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.7363077916612703E-8 kg | 3.7363077916612703E-8 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 2.827939536587735E-9 kg | 2.827939536587735E-9 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 5.623407846634266E-5 m2*a | 5.623407846634266E-5 m2*a | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.3200984413086485 kg | 0.3200984413086485 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 6.102587353527962E-7 m2*a | 6.102587353527962E-7 m2*a | ||||
| Elementary flow | Elementary flows / Resource / in ground | 1.0109695827822554E-4 kg | 1.0109695827822554E-4 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 0.0012315408930539185 kg | 0.0012315408930539185 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.4108316086950795E-11 kg | 1.4108316086950795E-11 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.270729124002893E-7 kg | 3.270729124002893E-7 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.741112045099137E-7 m2 | 1.741112045099137E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.9505638644583694E-12 m2 | 1.9505638644583694E-12 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.7868659059090034E-6 kg | 2.7868659059090034E-6 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.7051586417093225E-9 m2 | 4.7051586417093225E-9 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.4540786611652046E-5 m2*a | 1.4540786611652046E-5 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 7.991068187130892E-9 m2 | 7.991068187130892E-9 m2 | ||||
| Elementary flow | Elementary flows / Resource / in ground | 5.6679709995809045E-9 kg | 5.6679709995809045E-9 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.992097546251243E-5 kg | 1.992097546251243E-5 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 7.940410426392865E-4 kg | 7.940410426392865E-4 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 9.69945884671066E-10 m2 | 9.69945884671066E-10 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.2513365917281212E-6 m2 | 1.2513365917281212E-6 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.02095997470453E-7 m2*a | 1.02095997470453E-7 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 6.64442714044099E-5 m2*a | 6.64442714044099E-5 m2*a | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 7.1791443485916015E-12 kg | 7.1791443485916015E-12 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.95757874160984E-9 kg | 1.95757874160984E-9 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable material resources from air | 0.001928568654621445 kg | 0.001928568654621445 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.008166836636895908 kg | 0.008166836636895908 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.326722640410241E-6 kg | 2.326722640410241E-6 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 2.8982352728750882E-8 kg | 2.8982352728750882E-8 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 5.287159643073331E-9 kg | 5.287159643073331E-9 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 8.10526336929627E-6 kg | 8.10526336929627E-6 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 8.701596736355256 kg | 8.701596736355256 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 2.2481004183337116E-7 kg | 2.2481004183337116E-7 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 1.0604592485568453E-4 m3 | 1.0604592485568453E-4 m3 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.454410216898583E-7 kg | 1.454410216898583E-7 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 0.002452913820155219 m3 | 0.002452913820155219 m3 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 7.167604296322494E-7 m2 | 7.167604296322494E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 9.063879801496672E-6 m2*a | 9.063879801496672E-6 m2*a | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.5426194955630172E-8 kg | 2.5426194955630172E-8 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable energy resources from air | 8.831361593062216E-4 MJ | 8.831361593062216E-4 MJ | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 5.224332159606798E-9 kg | 5.224332159606798E-9 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 8.923455298377136E-7 kg | 8.923455298377136E-7 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 6.593191171120889E-7 m2 | 6.593191171120889E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.656355921400438E-4 m2*a | 1.656355921400438E-4 m2*a | ||||
| Elementary flow | Elementary flows / Resource / in ground | 1.0285346771189223E-5 kg | 1.0285346771189223E-5 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 3.986389448378139E-6 m2*a | 3.986389448378139E-6 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 6.560515585538757E-6 m2 | 6.560515585538757E-6 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable energy resources from air | 0.012132896538452008 MJ | 0.012132896538452008 MJ | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 3.410149843947775E-10 m3 | 3.410149843947775E-10 m3 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.1518379947800192E-6 m2 | 1.1518379947800192E-6 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 6.593191171120889E-7 m2 | 6.593191171120889E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Non-renewable material resources from water | 2.4583653227774846E-7 kg | 2.4583653227774846E-7 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 4.570042541176434E-11 kg | 4.570042541176434E-11 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Renewable energy resources from ground | 0.002433411797539593 MJ | 0.002433411797539593 MJ | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 4.179510884655371E-12 kg | 4.179510884655371E-12 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 5.787131282986377E-7 m2*a | 5.787131282986377E-7 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 2.0842847904342164E-6 m2*a | 2.0842847904342164E-6 m2*a | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 8.712382408144934E-12 kg | 8.712382408144934E-12 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.4535986870252062E-11 kg | 2.4535986870252062E-11 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.202914330108595E-7 m2*a | 1.202914330108595E-7 m2*a | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.7232257393615096E-4 kg | 2.7232257393615096E-4 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 7.207684417999379E-5 m2*a | 7.207684417999379E-5 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.2693912598171827E-6 m2 | 1.2693912598171827E-6 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 0.02728345154944762 MJ | 0.02728345154944762 MJ | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.2880772049489729E-10 m2 | 2.2880772049489729E-10 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 4.985877533691532E-10 kg | 4.985877533691532E-10 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.8708632826951084E-5 kg | 1.8708632826951084E-5 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 6.165202474688394E-8 m2 | 6.165202474688394E-8 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.7764957006229676E-8 m2 | 1.7764957006229676E-8 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 0.1664587546709647 MJ | 0.1664587546709647 MJ | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 9.752673030733469E-11 m2*a | 9.752673030733469E-11 m2*a | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 0.08307732729167759 MJ | 0.08307732729167759 MJ | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.4990926259600807E-6 m2 | 2.4990926259600807E-6 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 4.050322407078044E-8 kg | 4.050322407078044E-8 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 7.373859933225757E-5 MJ | 7.373859933225757E-5 MJ | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.7392026311579635E-6 kg | 1.7392026311579635E-6 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.6569443608901595E-7 m2 | 3.6569443608901595E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 6.020301959530934E-7 m2 | 6.020301959530934E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 2.5557501402862333E-4 m2*a | 2.5557501402862333E-4 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 5.8961381129507195E-6 m2*a | 5.8961381129507195E-6 m2*a | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from biosphere / Renewable material resources from biosphere | 9.258438705688135E-7 m3 | 9.258438705688135E-7 m3 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 7.976827053990668E-13 kg | 7.976827053990668E-13 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | -4.173466379345478E-24 m2*a | -4.173466379345478E-24 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 8.010373667972439E-6 m2*a | 8.010373667972439E-6 m2*a | ||||
| Elementary flow | Elementary flows / Resource / in ground | 2.3127081000898155E-4 kg | 2.3127081000898155E-4 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.0064906458270888E-9 m2*a | 1.0064906458270888E-9 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 0.0026000141937027625 m2*a | 0.0026000141937027625 m2*a | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 5.127628726190893E-8 kg | 5.127628726190893E-8 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.656404499369827E-4 m2*a | 1.656404499369827E-4 m2*a | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from biosphere / Renewable material resources from biosphere | 6.446118096373511E-7 m3 | 6.446118096373511E-7 m3 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.0705284869140061E-7 m2 | 1.0705284869140061E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 6.963763920735279E-6 m3 | 6.963763920735279E-6 m3 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 0.0014319299006474552 m2*a | 0.0014319299006474552 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.835389707813022E-10 m2 | 2.835389707813022E-10 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 5.290534023007224E-5 m2 | 5.290534023007224E-5 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 9.4839380332399E-5 kg | 9.4839380332399E-5 kg | ||||
