| Key Data Set Information | |
| Location | KR |
| Geographical representativeness description | KR. Technology-representative dataset for Korea, not a specific plant; foreground data from international literature. |
| Reference year | 2026 |
| Name |
|
| Technical purpose of product or process | This database is primarily intended for the life cycle assessment of hydrogen cities and may also be used in life cycle assessment studies of related research. |
| Classification |
Class name
:
Hierarchy level
|
| General comment on data set | Part of a set of LCI datasets for water electrolysis developed in Korea. Manufacture of the balance of plant (BOP, all equipment except the stack) of a proton exchange membrane electrolysis (PEM) system, allocated to 1 kg of hydrogen produced over the equipment lifetime. Covers raw material production only (the source reports no manufacturing energy). Data from one representative publication: Gerhardt-Moersdorf et al. 2024 (5 MW PEM plant, SI S1/S2). |
| Copyright | Yes |
| Owner of data set | |
| Quantitative reference | |
| Reference flow(s) |
|
| Time representativeness | |
| Data set valid until | 2028 |
| Time representativeness description | Source published 2024. Assumed valid 2026-2028. |
| Technological representativeness | |
| Technology description including background system | Solid polymer membrane electrolyte; hydrogen delivered at about 30 bar (no compressor). Equipment as listed in the source material inventory (e.g. gas-liquid separators, condenser and heat exchangers, cables, power electronics). Materials: chromium steel, low-alloyed steel, stainless steel, aluminium, PVF, synthetic rubber (FKM proxy), concrete; power electronics as 22 x 500 kW inverter (proxy, end-of-life disposal excluded). Not included: pumps, structures, piping, compressor, gas purification and transformer (not quantified in the source); manufacturing energy and waste (not reported by the source); the stack (separate dataset). |
| LCI method and allocation | |||||||||||||||
| Type of data set | LCI result | ||||||||||||||
| LCI Method Principle | Other | ||||||||||||||
| Deviation from LCI method principle / explanations | Attributional. Single product; no allocation. Background system model: cut-off. The Circular Footprint Formula of the EF method is not applied. | ||||||||||||||
| Modelling constants | End of life: not included. Capital goods: the dataset itself is equipment; background capital goods as in ecoinvent. System boundaries: cradle-to-gate; transport to site, installation, use and end of life excluded. | ||||||||||||||
| Data sources, treatment and representativeness | |||||||||||||||
| Data cut-off and completeness principles | Included: BOP materials reported by the source. Not included: pumps, structures, piping, compressor, gas purification and transformer (not quantified in the source); manufacturing energy and waste (not reported by the source). Items not reported by the source were not filled from other sources. | ||||||||||||||
| Data selection and combination principles | Foreground: Gerhardt-Moersdorf, J. et al. Adv. Energy Sustainability Res. (2024), doi:10.1002/aesr.202300135. Background: ecoinvent v3.12, system model "Allocation, cut-off by classification". Background datasets linked with the supply priority KR > Asia > RoW > GLO. Elementary flows: ecoinvent 3.12 list; LCIA: EF 3.1. | ||||||||||||||
| Data treatment and extrapolations principles | Plant material masses (5 MW) were divided by the hydrogen produced over the equipment lifetime. | ||||||||||||||
| Data source(s) used for this data set | |||||||||||||||
| Sampling procedure | Literature data (published bill of materials); no primary measurement. | ||||||||||||||
| Completeness | |||||||||||||||
| Completeness of product model | All relevant flows quantified | ||||||||||||||
| Completeness elementary flows, per topic |
| ||||||||||||||
| Validation | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Compliance Declarations | |||||||||||||||
| Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
|
Nomenclature compliance
|
Methodological compliance
|
Review compliance
|
Documentation compliance
|
Quality compliance
|
| Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
|
Nomenclature compliance
|
Methodological compliance
|
Review compliance
|
Documentation compliance
|
Quality compliance
|
| Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
|
Nomenclature compliance
|
Methodological compliance
|
Review compliance
|
Documentation compliance
|
Quality compliance
|
| Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
|
Nomenclature compliance
|
Methodological compliance
|
Review compliance
|
Documentation compliance
|
Quality compliance
|
| Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
|
Nomenclature compliance
|
Methodological compliance
|
Review compliance
|
Documentation compliance
|
Quality compliance
|
| Commissioner and goal | |
| Intended applications | Background data for LCA of electrolytic hydrogen production in Korea (equipment share per kg H2). |
| Data generator | |
| Data set generator / modeller | |
| Data entry by | |
| Time stamp (last saved) | 2026-11-13T01:15:18.758+09:00 |
| Data set format(s) | |
| Data entry by | |
| Publication and ownership | |
| UUID | 8144e5a9-c02c-417f-a351-5f9e45ee2205 |
| Date of last revision | 2026-11-13T01:15:12.950+09:00 |
| Data set version | 00.00.007 |
| Owner of data set | |
| Copyright | Yes |
| Access and use restrictions | free of charge |
Inputs
| Type of flow | Classification | Flow | Location | Mean amount | Resulting amount | Minimum amount | Maximum amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 5.147115129813486E-12 kg | 5.147115129813486E-12 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 0.03388435886529239 MJ | 0.03388435886529239 MJ | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 1.5693769641502423E-6 m3 | 1.5693769641502423E-6 m3 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 8.58548620730859E-6 m2*a | 8.58548620730859E-6 m2*a | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 4.161213351840151E-8 kg | 4.161213351840151E-8 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.75632290639688E-8 m2 | 1.75632290639688E-8 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 7.088665204593799E-6 m2 | 7.088665204593799E-6 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.458326261198472E-7 m2 | 3.458326261198472E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.282755624889907E-11 kg | 1.282755624889907E-11 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.0111159297440371E-4 m2*a | 1.0111159297440371E-4 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.4126845833520988E-12 m2 | 2.4126845833520988E-12 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 0.003990360554193696 kg | 0.003990360554193696 kg | ||||
| Elementary flow | Elementary flows / Resource / in ground | 7.661983604958633E-6 kg | 7.661983604958633E-6 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 8.473034643214397E-11 m2 | 8.473034643214397E-11 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.3722715411831195E-6 m2 | 3.3722715411831195E-6 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.9650470664481683E-9 m2*a | 1.9650470664481683E-9 m2*a | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 0.19586411437532686 m3 | 0.19586411437532686 m3 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 7.330345147664945E-8 m2 | 7.330345147664945E-8 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.9698835682002233E-12 kg | 1.9698835682002233E-12 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 9.252199421426399E-7 m2*a | 9.252199421426399E-7 m2*a | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 0.08365897105576454 MJ | 0.08365897105576454 MJ | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 6.326497724654105E-6 kg | 6.326497724654105E-6 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 5.185816885456303E-4 kg | 5.185816885456303E-4 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 5.775629280894923E-9 kg | 5.775629280894923E-9 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 4.81515373715012E-5 MJ | 4.81515373715012E-5 MJ | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 7.24636359031593E-8 kg | 7.24636359031593E-8 kg | ||||
| Elementary flow | Elementary flows / Resource / in ground | 1.6201307789248253E-6 kg | 1.6201307789248253E-6 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 9.409309157182033E-10 kg | 9.409309157182033E-10 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 9.460944413696491E-7 kg | 9.460944413696491E-7 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.4176571128441523E-10 m3 | 1.4176571128441523E-10 m3 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.975066350501895E-9 m2*a | 1.975066350501895E-9 m2*a | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 1.2250966007196807E-5 kg | 1.2250966007196807E-5 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.7947951653959144E-7 m2 | 2.7947951653959144E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.6514696023353703E-5 kg | 1.6514696023353703E-5 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable material resources from air | 7.606308346796083E-9 m3 | 7.606308346796083E-9 m3 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.005031905480183543 kg | 0.005031905480183543 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.3512929404254624E-7 m2 | 3.3512929404254624E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 8.636911171961298E-4 m2*a | 8.636911171961298E-4 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 6.874534408358833E-9 m3 | 6.874534408358833E-9 m3 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.4351744297147727E-6 m2 | 1.4351744297147727E-6 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 5.719016810903874E-13 kg | 5.719016810903874E-13 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 5.031857198900728E-7 m2 | 5.031857198900728E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.3434276195398897E-7 m2 | 1.3434276195398897E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 4.425901596791071E-6 kg | 4.425901596791071E-6 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.0927284207812289E-11 kg | 1.0927284207812289E-11 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.9496873280267588E-7 m2*a | 1.9496873280267588E-7 m2*a | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.18731393845384703 kg | 0.18731393845384703 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 7.084891702213295E-4 kg | 7.084891702213295E-4 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from biosphere / Renewable material resources from biosphere | 3.144747566015615E-7 m3 | 3.144747566015615E-7 m3 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from biosphere / Renewable material resources from biosphere | 4.2818181433701427E-7 m3 | 4.2818181433701427E-7 m3 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.9159254408570414E-11 kg | 2.9159254408570414E-11 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 4.125236386700019E-13 kg | 4.125236386700019E-13 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.5892104235074773E-7 kg | 1.5892104235074773E-7 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 2.2969197268826458E-6 kg | 2.2969197268826458E-6 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable energy resources from air | 1.2222783924870903E-4 MJ | 1.2222783924870903E-4 MJ | ||||
| Elementary flow | Elementary flows / Resource / in ground | 1.4001304655531634E-5 kg | 1.4001304655531634E-5 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.001879800589790538 kg | 0.001879800589790538 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.932900760291397E-7 m2 | 2.932900760291397E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 6.4897780618793965E-9 m2 | 6.4897780618793965E-9 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Non-renewable element resources from water | 1.1923618727443657E-9 kg | 1.1923618727443657E-9 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 6.546947021464439E-10 kg | 6.546947021464439E-10 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.553497584176648E-5 m2 | 3.553497584176648E-5 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 8.478351895661994E-7 kg | 8.478351895661994E-7 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 5.218265772253223E-10 m2 | 5.218265772253223E-10 m2 | ||||
| Elementary flow | Elementary flows / Resource / in ground | 2.9279362954727947E-10 kg | 2.9279362954727947E-10 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 7.48501980033433E-10 kg | 7.48501980033433E-10 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.7947951653959144E-7 m2 | 2.7947951653959144E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.677609700712529E-10 m2 | 2.677609700712529E-10 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 0.01608244839212109 MJ | 0.01608244839212109 MJ | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.3008316677608045E-6 m2 | 1.3008316677608045E-6 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 4.6365508526870265E-6 m2*a | 4.6365508526870265E-6 m2*a | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.0783795179138554E-6 kg | 1.0783795179138554E-6 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.9058312418432912E-7 m2 | 1.9058312418432912E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Elementary flows / Resource / in ground | 1.5524593300733319E-4 kg | 1.5524593300733319E-4 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.090678552427573E-8 kg | 3.090678552427573E-8 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.2284069494624442E-5 m2 | 1.2284069494624442E-5 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.4465258518453324E-6 m2 | 1.4465258518453324E-6 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.6005210527050348E-9 m2 | 1.6005210527050348E-9 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 9.525495177745199E-7 kg | 9.525495177745199E-7 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 2.3573933043761657E-5 kg | 2.3573933043761657E-5 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 7.551030406976672E-9 m2*a | 7.551030406976672E-9 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 6.529482670039411E-6 m2*a | 6.529482670039411E-6 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.0666367487385986E-7 m2 | 3.0666367487385986E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.6251666695616635E-8 kg | 2.6251666695616635E-8 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable energy resources from water | 0.028419870023047702 MJ | 0.028419870023047702 MJ | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.923473415720374E-7 m2 | 2.923473415720374E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.9949970773567593E-9 kg | 1.9949970773567593E-9 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 2.5707201321447366E-9 kg | 2.5707201321447366E-9 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 9.50307688892849E-5 m3 | 9.50307688892849E-5 m3 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.387289236290615E-7 m2 | 3.387289236290615E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.2339902885956977E-5 m2*a | 1.2339902885956977E-5 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.1697647161421502E-8 m2 | 1.1697647161421502E-8 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 8.034923776749516E-5 m2 | 8.034923776749516E-5 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 5.411710515213321E-4 kg | 5.411710515213321E-4 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 0.0010841088234829488 m3*a | 0.0010841088234829488 m3*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 3.812818895138384E-5 m2*a | 3.812818895138384E-5 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 7.102885561669359E-6 m2 | 7.102885561669359E-6 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.1381139251169377E-10 kg | 3.1381139251169377E-10 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.4126845833520988E-12 m2 | 2.4126845833520988E-12 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 2.1856061620676415E-8 m2*a | 2.1856061620676415E-8 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 8.359890054666732E-8 m2 | 8.359890054666732E-8 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 3.765282255388729E-7 m2*a | 3.765282255388729E-7 m2*a | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 3.836627807222116E-5 m3 | 3.836627807222116E-5 m3 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.834373169908513E-9 m2 | 1.834373169908513E-9 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.8551776153919374E-6 kg | 2.8551776153919374E-6 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.365890818236377E-7 m2 | 2.365890818236377E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 2.5159104013624347E-6 m2*a | 2.5159104013624347E-6 m2*a | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable material resources from air | 9.021330282457969E-4 kg | 9.021330282457969E-4 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 2.2320135796198588E-13 kg | 2.2320135796198588E-13 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Non-renewable element resources from water | 4.247276820191059E-9 kg | 4.247276820191059E-9 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 9.791777821133946E-12 m2 | 9.791777821133946E-12 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 3.458326261198472E-7 m2*a | 3.458326261198472E-7 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 4.992784654956273E-11 m2*a | 4.992784654956273E-11 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.1630658558917172E-6 m2 | 1.1630658558917172E-6 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.9191110095624535E-7 kg | 1.9191110095624535E-7 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.6733642702631828E-4 m2*a | 1.6733642702631828E-4 m2*a | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.2910187331838757E-9 kg | 3.2910187331838757E-9 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Non-renewable material resources from water | 2.170782914325834E-7 kg | 2.170782914325834E-7 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.170774374451563E-6 m2*a | 1.170774374451563E-6 m2*a | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 4.6393252445479933E-5 kg | 4.6393252445479933E-5 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 2.743978024074568E-5 m2*a | 2.743978024074568E-5 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.1033735514172462E-20 m2 | 2.1033735514172462E-20 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 2.595157297196074 kg | 2.595157297196074 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 4.181372346653461E-5 m2*a | 4.181372346653461E-5 m2*a | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 4.805013151249578E-10 kg | 4.805013151249578E-10 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.059809253143542E-4 m2*a | 1.059809253143542E-4 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 5.497758860729228E-6 m2*a | 5.497758860729228E-6 m2*a | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.9448947550020957E-8 kg | 1.9448947550020957E-8 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 9.743271741672456E-5 kg | 9.743271741672456E-5 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.2627991796992245E-7 kg | 1.2627991796992245E-7 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 3.133277615413213E-9 kg | 3.133277615413213E-9 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 1.3336903256531404E-4 m3 | 1.3336903256531404E-4 m3 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 0.11842766010096724 MJ | 0.11842766010096724 MJ | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 0.0012976150309946068 m3 | 0.0012976150309946068 m3 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 6.858588954780138E-10 m2 | 6.858588954780138E-10 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 5.325044750672885E-5 kg | 5.325044750672885E-5 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 8.944711206494032E-8 m2 | 8.944711206494032E-8 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.1318436667605095E-4 kg | 1.1318436667605095E-4 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 8.239797747915607E-10 m2 | 8.239797747915607E-10 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 4.291057345342027E-10 kg | 4.291057345342027E-10 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.1707587782220757E-5 kg | 1.1707587782220757E-5 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 8.102153056406974E-7 m2 | 8.102153056406974E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.1013051146065386E-8 m2 | 3.1013051146065386E-8 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.4738080209686735E-7 m2 | 3.4738080209686735E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.0015085911630203204 kg | 0.0015085911630203204 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 5.083570498581221E-12 kg | 5.083570498581221E-12 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.8164500840147418E-5 kg | 2.8164500840147418E-5 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.8176079062930963E-8 kg | 1.8176079062930963E-8 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.6065781959170866E-6 m2 | 1.6065781959170866E-6 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 6.09102162150257E-7 m2*a | 6.09102162150257E-7 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.8947708614462406E-10 m2 | 1.8947708614462406E-10 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.2213534540421496E-8 m2 | 3.2213534540421496E-8 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.661421178888825E-11 kg | 1.661421178888825E-11 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 6.279850052750718E-7 m2 | 6.279850052750718E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.902103645477213E-8 kg | 2.902103645477213E-8 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 5.369894112199501E-5 kg | 5.369894112199501E-5 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 5.441625745707485E-7 m2 | 5.441625745707485E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.1769460909578679E-5 m2 | 1.1769460909578679E-5 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | -3.562553750202107E-24 m2*a | -3.562553750202107E-24 m2*a | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.194867754463154E-9 kg | 3.194867754463154E-9 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 2.88496644246397E-11 m3 | 2.88496644246397E-11 m3 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.179664042677564E-7 m2 | 1.179664042677564E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.2315622283509052E-8 m2 | 1.2315622283509052E-8 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.1872737920840565E-8 m2 | 4.1872737920840565E-8 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 8.031740551460753E-8 m2*a | 8.031740551460753E-8 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 6.227156850503387E-7 m2 | 6.227156850503387E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 2.5913311762047674E-11 m2*a | 2.5913311762047674E-11 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 5.5210460588237175E-8 m2*a | 5.5210460588237175E-8 m2*a | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 3.3733768281862196E-7 kg | 3.3733768281862196E-7 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 5.660201075785363E-12 kg | 5.660201075785363E-12 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.7251589470745055E-5 m2 | 4.7251589470745055E-5 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 7.014738809216583E-6 kg | 7.014738809216583E-6 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.6505073239524849E-12 m2 | 1.6505073239524849E-12 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 0.0010596710079826264 m2*a | 0.0010596710079826264 m2*a | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.3389765033641345E-4 kg | 1.3389765033641345E-4 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 2.9141271120433597E-14 kg | 2.9141271120433597E-14 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 6.592041514273776E-7 m2 | 6.592041514273776E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 7.768560531929589E-9 m2*a | 7.768560531929589E-9 m2*a | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from biosphere / Renewable energy resources from biosphere | 7.56418059291455E-5 MJ | 7.56418059291455E-5 MJ | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.5481759770201247E-9 m2 | 1.5481759770201247E-9 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.763950662815907E-5 kg | 2.763950662815907E-5 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 2.6907415884139967E-6 m2*a | 2.6907415884139967E-6 m2*a | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.4335950525062265E-10 kg | 3.4335950525062265E-10 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 7.1028983286773655E-6 m2 | 7.1028983286773655E-6 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.103808646570402E-9 m2 | 2.103808646570402E-9 m2 | ||||
| Elementary flow | Elementary flows / Resource / in ground | 3.87698102026298E-9 kg | 3.87698102026298E-9 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 5.151466365400156E-9 m2*a | 5.151466365400156E-9 m2*a | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from biosphere / Renewable energy resources from biosphere | 0.008758203523245202 MJ | 0.008758203523245202 MJ | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 5.34406988194687E-7 kg | 5.34406988194687E-7 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 8.662691033839839E-8 kg | 8.662691033839839E-8 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.1080737306943472E-4 kg | 1.1080737306943472E-4 kg | ||||
