| Key Data Set Information | |
| Geographical representativeness description | KR. Site-specific dataset based on operational records from a biomethane reforming hydrogen production facility in Chungju, Republic of Korea. |
| Reference year | 2026 |
| Name |
Base name
; Mix and location types
1kg hydrogen production via biomethane reforming; site specific, operational data, at plant
|
| Classification |
Class name
:
Hierarchy level
|
| General comment on data set | This dataset represents the production of 1kg of hydrogen through biomethane reforming at a hydrogen production facility in Chungju, Republic of Korea. The inventory is based on facility operational records and includes identified material and energy inputs. |
| Copyright | No |
| Owner of data set | |
| Time representativeness | |
| Data set valid until | 2028 |
| Time representativeness description | Facility operational data compiled into the 2026 LCI dataset. Assumed valid 2026–2028. The actual operational data collection period should be recorded separately. |
| Technological representativeness | |
| Technology description including background system | Hydrogen is produced by reforming biomethane. Major inputs include biomethane, electricity, water and auxiliary materials recorded at the facility. Background processes include ecoinvent v3.12 biomethane supply and Korean electricity supply datasets. Direct process emissions not quantified in the available operational records are excluded from the current inventory and documented as limitations. Facility construction, downstream hydrogen distribution and end-of-life treatment are excluded. |
| Included data sets | |
| Flow diagram(s) or picture(s) | |
| LCI method and allocation | |||||||||||||||||||||||||
| Type of data set | LCI result | ||||||||||||||||||||||||
| LCI Method Principle | Attributional | ||||||||||||||||||||||||
| LCI method approaches |
| ||||||||||||||||||||||||
| Data sources, treatment and representativeness | |||||||||||||||||||||||||
| Data cut-off and completeness principles | Material and energy inputs identified in the operational records were included. No additional quantitative cut-off threshold was applied. Direct emissions that could not be quantified from the source data were not included. | ||||||||||||||||||||||||
| Data selection and combination principles | Foreground: operational records from the Chungju biomethane reforming hydrogen production facility. Background: ecoinvent v3.12 and applicable Korean national LCI datasets. | ||||||||||||||||||||||||
| Data treatment and extrapolations principles | Operational inputs, including biomethane, electricity, water and auxiliary materials, were converted to consistent units and normalized to 1kg of hydrogen produced. | ||||||||||||||||||||||||
| Percentage supply or production covered | 0.0 % | ||||||||||||||||||||||||
| Completeness | |||||||||||||||||||||||||
| Completeness of product model | Relevant flows missing | ||||||||||||||||||||||||
| Completeness elementary flows, per topic |
| ||||||||||||||||||||||||
| Validation | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Data entry by | |
| Time stamp (last saved) | 2026-11-12T12:47:43.000 |
| Data set format(s) | |
| Data entry by | |
| Publication and ownership | |
| UUID | b262585a-af3b-4bd3-af8d-e02a4920c518 |
| Date of last revision | 2026-11-12T12:47:43.000 |
| Data set version | 00.00.001 |
| Workflow and publication status | Working draft |
| Registration authority | |
| Owner of data set | |
| Copyright | No |
| Reference to entities with exclusive access | |
| License type | Free of charge for all users and uses |
Inputs
| Type of flow | Classification | Flow | Location | Mean amount | Resulting amount | Minimum amount | Maximum amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementary flow | Elementary flows / Resource / in ground | 4.46611677541163E-5 kg | 4.46611677541163E-5 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | BE | 4.50837454116401E-6 m2*a | 4.50837454116401E-6 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | LV | 1.47006864660043E-4 m3 | 1.47006864660043E-4 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | CO | 1.63039565042385E-12 m2 | 1.63039565042385E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | PL | 2.99895055493059E-9 m3 | 2.99895055493059E-9 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | CL | 2.26826833103232E-12 m2 | 2.26826833103232E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | BA | 7.56573544476229E-10 m2*a | 7.56573544476229E-10 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | MX | 5.27824777425931E-10 m2 | 5.27824777425931E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | CA | 1.6706296798478E-10 m2*a | 1.6706296798478E-10 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 9.05405745631177E-5 m2 | 9.05405745631177E-5 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | IN | 3.85980433654134E-18 m2 | 3.85980433654134E-18 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | IN | 2.32729492492347E-11 m2 | 2.32729492492347E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | CL | 1.24283585233042E-8 m2 | 1.24283585233042E-8 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.53397106497681E-7 kg | 2.53397106497681E-7 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | KR | -4.41050906131279E-12 m2 | -4.41050906131279E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 9.08681633474188E-5 m2 | 9.08681633474188E-5 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | MY | 1.19976215216277E-13 m2 | 1.19976215216277E-13 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | CZ | 6.76199246626217E-6 m2 | 6.76199246626217E-6 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 4.49646006363464E-8 m2*a | 4.49646006363464E-8 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | MX | 1.71576135044328E-12 m2 | 1.71576135044328E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable energy resources from water | 5.32510412445792E-13 MJ | 5.32510412445792E-13 MJ | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | JP | 5.50691088831296E-15 m2 | 5.50691088831296E-15 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | PL | 5.56039899893692E-6 m2*a | 5.56039899893692E-6 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable energy resources from water | 3.59581876413422 MJ | 3.59581876413422 MJ | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | CL | 5.49081114781613E-13 m2 | 5.49081114781613E-13 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | GB | 9.51141780676407E-10 m2 | 9.51141780676407E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | LT | 4.50837454117042E-6 m2 | 4.50837454117042E-6 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | CO | 1.63039565042385E-12 m2 | 1.63039565042385E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | MY | 1.48815919093613E-5 m3 | 1.48815919093613E-5 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | FI | 2.93029488279163E-5 m2 | 2.93029488279163E-5 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | BA | 1.6381951009827E-10 m2*a | 1.6381951009827E-10 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 5.200345615701996 MJ | 5.200345615701996 MJ | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | NZ | 6.78501304853657E-11 m2 | 6.78501304853657E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 5.43097597186554E-7 kg | 5.43097597186554E-7 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Renewable material resources from ground | 5.20460779784224E-17 kg | 5.20460779784224E-17 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | ZA | 2.10846949455155E-13 m2 | 2.10846949455155E-13 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | TR | 1.0323006821834E-9 m2 | 1.0323006821834E-9 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | RS | 2.29061620226264E-14 m2 | 2.29061620226264E-14 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable material resources from air | 0.592982516358361 kg | 0.592982516358361 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | LU | 1.03765401314893E-10 m2*a | 1.03765401314893E-10 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.74034134325998E-5 m2 | 2.74034134325998E-5 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | NO | 9.24750006826007E-11 m2*a | 9.24750006826007E-11 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 1.96990702470514E-5 m3 | 1.96990702470514E-5 m3 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | IN | 2.80540193855553E-12 m2 | 2.80540193855553E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | SK | 2.46141420873911E-10 m2*a | 2.46141420873911E-10 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 4.21721310572166E-9 kg | 4.21721310572166E-9 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | GB | 1.02713203136848E-9 m2 | 1.02713203136848E-9 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | US | 4.68744962143699E-10 m2 | 4.68744962143699E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from biosphere / Renewable energy resources from biosphere | 6.711969251406379 MJ | 6.711969251406379 MJ | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 4.37213363344331E-19 m2*a | 4.37213363344331E-19 m2*a | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.04138308284056E-9 kg | 1.04138308284056E-9 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | LT | 5.94831838238791E-8 m3 | 5.94831838238791E-8 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | CA | 2.78438279974633E-12 m2 | 2.78438279974633E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | ES | 1.64298058336813E-10 m2*a | 1.64298058336813E-10 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | KR | 1.63055243555485E-11 m2*a | 1.63055243555485E-11 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | FR | 4.75137617761911E-4 m2*a | 4.75137617761911E-4 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | ID | 9.02202545828371E-17 m2 | 9.02202545828371E-17 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 9.09678325096286E-14 kg | 9.09678325096286E-14 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | MK | 1.09456280945166E-10 m2*a | 1.09456280945166E-10 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | BA | 1.63082449910444E-9 m2 | 1.63082449910444E-9 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 50.95004707310861 MJ | 50.95004707310861 MJ | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | UA | 4.19881655913741E-12 m2 | 4.19881655913741E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 28.761130117362 m3 | 28.761130117362 m3 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 0.0021031718974239 kg | 0.0021031718974239 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 9.1842268822138E-6 kg | 9.1842268822138E-6 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | MK | 8.97335005135819E-8 m3 | 8.97335005135819E-8 m3 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.258365550843427 kg | 0.258365550843427 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | PL | 1.70898008994878E-9 m2*a | 1.70898008994878E-9 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | DE | 8.02369433490324E-10 m2 | 8.02369433490324E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | NL | 7.90268957177602E-8 m3 | 7.90268957177602E-8 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | DE | 4.37745120181367E-4 m2*a | 4.37745120181367E-4 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | LT | 5.29379861168991E-12 m2 | 5.29379861168991E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 4.92845004020066E-9 kg | 4.92845004020066E-9 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 4.338011486195E-6 m2*a | 4.338011486195E-6 m2*a | ||||
| Elementary flow | Elementary flows / Resource / in ground | 0.0143930836548546 kg | 0.0143930836548546 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 0.00812538297930032 m2*a | 0.00812538297930032 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | MX | 2.0258153088544E-9 m2 | 2.0258153088544E-9 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 0.304697536357178 kg | 0.304697536357178 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | FI | 2.93029491649392E-5 m2*a | 2.93029491649392E-5 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | NL | 8.58896592571718E-11 m2 | 8.58896592571718E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | RO | 4.05864519047352E-11 m2 | 4.05864519047352E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | EE | 2.53797692776683E-10 m2*a | 2.53797692776683E-10 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | MX | 3.18950464742678E-12 m2 | 3.18950464742678E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | US | 4.17989138217312E-10 m2 | 4.17989138217312E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | AT | 2.031942356208E-12 m2 | 2.031942356208E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | SE | 1.92039138793143E-10 m2 | 1.92039138793143E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 6.51052662420332E-13 m2 | 6.51052662420332E-13 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.53662113928427E-14 kg | 1.53662113928427E-14 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | CN | 1.97480993329209E-6 m3 | 1.97480993329209E-6 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | CN | 1.50482399668493E-11 m2 | 1.50482399668493E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 0.00576761475371281 kg | 0.00576761475371281 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | DE | 5.05253665883148E-9 m2 | 5.05253665883148E-9 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | EE | 1.60631451124483E-11 m2 | 1.60631451124483E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | LV | 1.27074713868092E-12 m2 | 1.27074713868092E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | RS | 3.15317174961671E-10 m2*a | 3.15317174961671E-10 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | MX | 4.80344641925196E-10 m2 | 4.80344641925196E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 2.40762754070468E-6 m2*a | 2.40762754070468E-6 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | CZ | 1.32016676503142E-12 m2 | 1.32016676503142E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | AU | 2.04226643045292E-5 m3 | 2.04226643045292E-5 m3 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | ID | 1.27220824557499E-7 m3 | 1.27220824557499E-7 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | MY | 1.19976215216277E-13 m2 | 1.19976215216277E-13 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | RO | 2.14267213762324E-9 m2*a | 2.14267213762324E-9 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | PL | 1.27298883766598E-9 m2*a | 1.27298883766598E-9 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | SE | 3.30328357404905E-8 m3 | 3.30328357404905E-8 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 8.90752999057079E-9 m2 | 8.90752999057079E-9 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | MY | 2.69305500838918E-11 m2*a | 2.69305500838918E-11 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | ES | 2.06530681943948E-8 m2 | 2.06530681943948E-8 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | BR | 1.86593836414086E-7 m3 | 1.86593836414086E-7 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | KR | 9.04340993478611E-14 m2 | 9.04340993478611E-14 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | US | 4.56805395357611E-12 m2 | 4.56805395357611E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | TR | 3.31571109031808E-10 m2*a | 3.31571109031808E-10 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | IN | 2.04400414039228E-9 m2 | 2.04400414039228E-9 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | IN | 2.34722822738194E-12 m2 | 2.34722822738194E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | SL | 6.64222024483503E-13 m2 | 6.64222024483503E-13 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | DK | 3.0749474023573E-11 m2 | 3.0749474023573E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | CA | 5.98550553742238E-12 m2 | 5.98550553742238E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | MY | 2.34746176619616E-4 m2*a | 2.34746176619616E-4 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | CZ | 5.5308240142107E-11 m2 | 5.5308240142107E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | VE | 2.13856738094535E-11 m2*a | 2.13856738094535E-11 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | ZA | 3.26419008692152E-9 m3 | 3.26419008692152E-9 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | NO | 4.25615981394056E-11 m2*a | 4.25615981394056E-11 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | IT | 8.26342358037263E-9 m2 | 8.26342358037263E-9 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | DE | 3.03862740185983E-8 m2 | 3.03862740185983E-8 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | AR | 4.48842762214564E-7 m3 | 4.48842762214564E-7 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 6.81531683775615E-6 m2 | 6.81531683775615E-6 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | MX | 2.63134385667972E-6 m3 | 2.63134385667972E-6 m3 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | ES | 1.31645200657852E-5 m3 | 1.31645200657852E-5 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | CZ | 4.67271561694027E-11 m2 | 4.67271561694027E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 3.49294862713074E-4 kg | 3.49294862713074E-4 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 0.221932649005944 m3*a | 0.221932649005944 m3*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | ES | 2.06530681943948E-8 m2 | 2.06530681943948E-8 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.57782878276534E-9 m2 | 1.57782878276534E-9 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | US | 2.51989221045737E-5 m3 | 2.51989221045737E-5 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | KR | 2.44172068239226E-14 m2 | 2.44172068239226E-14 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | NZ | 3.05197487418099E-11 m2*a | 3.05197487418099E-11 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | US | 3.66304297255458E-4 m3 | 3.66304297255458E-4 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | US | 5.42419237188375E-8 m2*a | 5.42419237188375E-8 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 2.055057665876928 kg | 2.055057665876928 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | MK | 1.26029927781986E-13 m2 | 1.26029927781986E-13 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | ES | 8.89847922346061E-11 m2 | 8.89847922346061E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | ID | 1.51165348696326E-15 m2*a | 1.51165348696326E-15 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | RU | 8.75096541582817E-8 m2 | 8.75096541582817E-8 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | BE | 2.45759972374584E-9 m2*a | 2.45759972374584E-9 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | GR | 1.66722216613874E-10 m2 | 1.66722216613874E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | DK | 1.79941366508317E-9 m2*a | 1.79941366508317E-9 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | RS | 8.94753114594009E-7 m3 | 8.94753114594009E-7 m3 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.56205356844257E-7 kg | 2.56205356844257E-7 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | ID | 2.00632328294569E-9 m2*a | 2.00632328294569E-9 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | IT | 0.00112376120901615 m3 | 0.00112376120901615 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | NZ | 2.37945651492307E-11 m2*a | 2.37945651492307E-11 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 0.08135895344997301 m3 | 0.08135895344997301 m3 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 3.63762349098092E-4 m2*a | 3.63762349098092E-4 m2*a | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | SL | 2.24183860154022E-9 m2 | 2.24183860154022E-9 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.10601299305584E-4 m2*a | 1.10601299305584E-4 m2*a | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from biosphere / Renewable material resources from biosphere | 3.7608120274166976E-4 m3 | 3.7608120274166976E-4 m3 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | CL | 1.46218303284393E-5 m3 | 1.46218303284393E-5 m3 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 8.62260735719176E-5 kg | 8.62260735719176E-5 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 5.197857004208176E-9 kg | 5.197857004208176E-9 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.35107650956482E-4 m2 | 4.35107650956482E-4 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | TH | 2.24695116670611E-11 m2 | 2.24695116670611E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | CL | 4.58982325500343E-11 m2 | 4.58982325500343E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | TH | 2.25312471929171E-12 m2*a | 2.25312471929171E-12 m2*a | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | US | 1.43864529536375E-6 m3 | 1.43864529536375E-6 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.68942090994558E-7 m3 | 1.68942090994558E-7 m3 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | CN | 7.45494099117536E-5 m3 | 7.45494099117536E-5 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | LU | 2.57618172430389E-11 m2*a | 2.57618172430389E-11 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | VE | 6.86439126524832E-10 m2 | 6.86439126524832E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | IT | 5.88104511740223E-10 m2 | 5.88104511740223E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | SE | 1.42787852674023E-9 m2 | 1.42787852674023E-9 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | LV | 6.76226257616627E-6 m2 | 6.76226257616627E-6 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 5.73943098917005E-8 m2 | 5.73943098917005E-8 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | SE | 2.08487675226573E-12 m2 | 2.08487675226573E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | KR | 5.42604596087168E-15 m2 | 5.42604596087168E-15 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | SK | 2.31471363644763E-10 m2*a | 2.31471363644763E-10 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | ES | 7.37284294848107E-6 m2 | 7.37284294848107E-6 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | SL | 6.64222024483503E-13 m2 | 6.64222024483503E-13 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | US | 1.6868531666039E-10 m2 | 1.6868531666039E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | CN | 8.55458892880473E-12 m2 | 8.55458892880473E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | HU | 3.99479942060826E-12 m2 | 3.99479942060826E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | CO | 4.11218500338377E-9 m2*a | 4.11218500338377E-9 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | CZ | 2.36483764620113E-8 m2 | 2.36483764620113E-8 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | PH | 3.6837625975899E-13 m3 | 3.6837625975899E-13 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | FI | 2.93027521263639E-5 m2 | 2.93027521263639E-5 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | FI | 7.5363470844994E-12 m2 | 7.5363470844994E-12 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.10491801719696E-4 m2 | 2.10491801719696E-4 m2 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 0.04813641867772332 m3 | 0.04813641867772332 m3 | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.50051981400914E-7 kg | 2.50051981400914E-7 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | AR | 2.85806788066099E-10 m2 | 2.85806788066099E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 5.00996841870799E-5 kg | 5.00996841870799E-5 kg | ||||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.01015486855113E-6 kg | 3.01015486855113E-6 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 9.75821729596187E-11 m2 | 9.75821729596187E-11 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | DE | 5.015612996459E-5 m2 | 5.015612996459E-5 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | BR | 7.66953852028425E-11 m2 | 7.66953852028425E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | FR | 1.84497921489225E-10 m2 | 1.84497921489225E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | IN | 3.85980433654134E-18 m2 | 3.85980433654134E-18 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | HU | 2.99086918241383E-11 m2 | 2.99086918241383E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | SK | 9.47923881720141E-9 m3 | 9.47923881720141E-9 m3 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | IE | 1.41296950476398E-10 m2 | 1.41296950476398E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | HU | 2.39226115325617E-9 m2 | 2.39226115325617E-9 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | BE | 4.50837454116401E-6 m2 | 4.50837454116401E-6 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 4.5034459948492197E-7 kg | 4.5034459948492197E-7 kg | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | 8.41467028152062E-7 m2 | 8.41467028152062E-7 m2 | ||||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | ZA | 4.01236101326715E-6 m2 | 4.01236101326715E-6 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land occupation | ZA | 3.02986585917515E-9 m2*a | 3.02986585917515E-9 m2*a | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | RO | 1.48215710920128E-8 m2 | 1.48215710920128E-8 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | DK | 5.28416331112797E-11 m2 | 5.28416331112797E-11 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | ZA | 4.60765879326484E-14 m2 | 4.60765879326484E-14 m2 | |||
| Elementary flow | Land use / Land transformation | PL | 1.19532785837412E-10 m2 | 1.19532785837412E-10 m2 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | RS | 5.60754276210247E-8 m3 | 5.60754276210247E-8 m3 | |||
| Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 24.5449368486024 MJ | 24.5449368486024 MJ | ||||
